| 《2010-2015年中國船舶制造調(diào)研及前景預(yù)測報(bào)告》主要依據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、國家工業(yè)和信息化部、國家海關(guān)總署、中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)、中國船舶工業(yè)市場研究中心、國內(nèi)外相關(guān)刊物的基礎(chǔ)信息以及船舶制造行業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料,結(jié)合深入的市場調(diào)查資料,立足于世界船舶制造行業(yè)整體發(fā)展大勢,對(duì)中國船舶制造行業(yè)的發(fā)展情況、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、主要細(xì)分市場、進(jìn)出口、競爭格局等進(jìn)行了分析及預(yù)測,并對(duì)未來船舶制造行業(yè)發(fā)展的整體環(huán)境及發(fā)展趨勢進(jìn)行探討和研判,最后在前面大量分析、預(yù)測的基礎(chǔ)上,研究了船舶制造行業(yè)今后的發(fā)展與投資策略,為船舶制造企業(yè)在激烈的市場競爭中洞察先機(jī),根據(jù)市場需求及時(shí)調(diào)整經(jīng)營策略,為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供了準(zhǔn)確的市場情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù),同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。 | |
第一部分 全球船舶工業(yè)發(fā)展分析 |
產(chǎn) |
第一章 世界船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 |
業(yè) |
第一節(jié) 世界船舶制造業(yè)發(fā)展概況 |
調(diào) |
| 一、2008年全球船舶市場運(yùn)行數(shù)據(jù)評(píng)論 | 研 |
| 二、2009年全球船舶市場運(yùn)行數(shù)據(jù) | 網(wǎng) |
| 三、2008年世界船舶市場發(fā)展情況分析 | w |
| 四、2009年全球船舶拆船市場發(fā)展情況分析 | w |
| 五、2009年全球船舶訂單情況 | w |
第二節(jié) 世界船舶制造業(yè)的發(fā)展趨勢 |
. |
| 一、船舶建造技術(shù)與造船模式發(fā)展趨勢 | C |
| 二、船型與船用配套產(chǎn)品發(fā)展趨勢 | i |
| 三、船舶企業(yè)之間的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合重組發(fā)展趨勢 | r |
| 四、歐日韓造船行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整趨勢 | . |
第三節(jié) 2010-2015年世界船舶工業(yè)發(fā)展預(yù)測分析 |
c |
| 一、2010年世界船舶市場走向判斷 | n |
| 二、2010年世界新造船形勢展望 | 中 |
| 三、2010年世界造船業(yè)預(yù)測分析 | 智 |
| 四、2010年世界新造船情況預(yù)測分析 | 林 |
| 五、2015年以前全球船舶市場相關(guān)要素分析及預(yù)測 | 4 |
| 六、至2020年世界新船需求預(yù)測分析 | 0 |
| 七、2010-2015年船舶市場發(fā)展態(tài)勢預(yù)測分析 | 0 |
第四節(jié) “標(biāo)準(zhǔn)升級(jí)”沖擊船舶工業(yè)格局 |
6 |
| 一、標(biāo)準(zhǔn)競爭是新的貿(mào)易壁壘 | 1 |
| 二、GBS領(lǐng)軍,國際標(biāo)準(zhǔn)全面提升 | 2 |
| 三、中國船舶工業(yè)急需適應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)升級(jí) | 8 |
| 四、標(biāo)準(zhǔn)制定也需“中國聲音” | 6 |
第二章 世界主要國家、地區(qū)船舶工業(yè)概況 |
6 |
第一節(jié) 韓國 |
8 |
| 一、2009年韓國造船業(yè)發(fā)展情況分析 | 產(chǎn) |
| 二、2009年韓國船企創(chuàng)記錄交船情況分析 | 業(yè) |
| 三、金融危機(jī)對(duì)韓國造船業(yè)影響分析 | 調(diào) |
| 四、韓國船舶工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分析 | 研 |
| 五、韓國以日本教訓(xùn)為鑒調(diào)整造船業(yè) | 網(wǎng) |
| 六、韓國船企確定2010年經(jīng)營新目標(biāo) | w |
| 七、2009年韓國船企業(yè)重組整改情況分析 | w |
| 八、2010年韓國船舶出口預(yù)測分析 | w |
第二節(jié) 日本 |
. |
| 一、2009年日本造船業(yè)訂單分析 | C |
| 二、2009年日本船企“零撤單”原因分析 | i |
| 三、2009年日本造船業(yè)遭遇“黑色四月” | r |
| 四、2009-2010財(cái)年日三船企業(yè)績預(yù)測分析 | . |
第二節(jié) 德國造船業(yè)分析 |
c |
| 一、德國造船業(yè)發(fā)展概況 | n |
| 二、德國造船業(yè)發(fā)展策略 | 中 |
| 三、德國造船業(yè)的四個(gè)典型發(fā)展階段 | 智 |
| 四、金融危機(jī)對(duì)德國造船業(yè)影響 | 林 |
| 五、2009年德國造船業(yè)訂單被撤銷情況 | 4 |
| 六、2009年德政府支持造船業(yè)發(fā)展分析 | 0 |
第四節(jié) 俄船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及中俄船舶領(lǐng)域合作的潛力 |
0 |
| 一、俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | 6 |
| 二、2009年俄羅斯船舶工業(yè)產(chǎn)值情況 | 1 |
| 三、俄羅斯船舶市場機(jī)遇分析 | 2 |
| 四、中國與俄羅斯在船舶領(lǐng)域的合作潛力 | 8 |
| 五、俄羅斯造船長期規(guī)劃 | 6 |
| 六、俄羅斯船舶工業(yè)發(fā)展前景 | 6 |
第二部分 我國船舶工業(yè)發(fā)展分析 |
8 |
第三章 中國船舶工業(yè)發(fā)展情況分析 |
產(chǎn) |
第一節(jié) 中國船舶工業(yè)發(fā)展概況 |
業(yè) |
| 一、船舶工業(yè)發(fā)展面臨新形勢和船市走勢 | 調(diào) |
| 二、我國船舶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系初步形成 | 研 |
| 三、船舶工業(yè)軍民兩用技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀 | 網(wǎng) |
第二節(jié) 中國造船業(yè)發(fā)展情況分析 |
w |
| 一、2009年全國船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況概述 | w |
| 二、2009年我國船舶工業(yè)市場發(fā)展情況分析 | w |
| 三、2009年中國船企轉(zhuǎn)型 接單海工產(chǎn)品 | . |
| 四、2009年中國造船完工量分析 | C |
| 五、2009年我國造船市場供求關(guān)系現(xiàn)狀 | i |
| 六、2009年我國船舶賣方市場現(xiàn)狀分析 | r |
第三節(jié) 中國船舶配套業(yè)發(fā)展概況 |
. |
| 一、我國船舶配套業(yè)發(fā)展歷程 | c |
| 二、我國船舶配套業(yè)發(fā)展之路 | n |
| 三、我國船舶配套業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | 中 |
| 四、典型船舶本土設(shè)備裝船率近50% | 智 |
| 五、中國船舶配套突破瓶頸為期不遠(yuǎn) | 林 |
| 六、船舶配套產(chǎn)業(yè)規(guī)模將快速擴(kuò)張 | 4 |
| 七、我國船舶配套業(yè)發(fā)展的主要問題 | 0 |
| 八、2009年我國船舶配套業(yè)發(fā)展情況分析 | 0 |
第四節(jié) 中國修船業(yè)發(fā)展概況 |
6 |
| 一、2009中國修船行業(yè)運(yùn)行情況 | 1 |
| 二、中國修船業(yè)發(fā)展機(jī)遇分析 | 2 |
| 三、修船市場危機(jī)中的“避風(fēng)港” | 8 |
| 四、中韓合資修船廠搶灘超大型船市場 | 6 |
| 五、外資加快布局中國修船業(yè) | 6 |
| 六、2010年中國修船市場發(fā)展形勢分析 | 8 |
第五節(jié) 我國拆船業(yè)發(fā)展概況 |
產(chǎn) |
| 一、2009年度廢船拆解簡況 | 業(yè) |
| 二、拆船市場的機(jī)遇分析 | 調(diào) |
| 三、拆船業(yè)機(jī)遇在市場復(fù)蘇中悄然降臨 | 研 |
| 四、拆船業(yè)細(xì)則正在制定 | 網(wǎng) |
| 五、中國拆船業(yè)的未來 | w |
| 六、發(fā)展我國拆船業(yè)的建議 | w |
第六節(jié) 中國船舶工業(yè)技術(shù)發(fā)展情況 |
w |
| 一、世界造船技術(shù)發(fā)展動(dòng)向綜述 | . |
| 全文:http://www.htout.com/R_2010-02/2010_2015chuanbozhizaodiaoyanjiqianj.html | |
| 二、我國已掌握LNG船建造關(guān)鍵技術(shù) | C |
| 三、我國掌握大型鋼鋁混合結(jié)構(gòu)豪華游艇設(shè)計(jì)建造技術(shù) | i |
| 四、青山船廠填補(bǔ)我國重吊船建造項(xiàng)目空白 | r |
| 五、我國全面具備新型多功能海上火車輪渡自主研發(fā)能力 | . |
| 六、金海灣成功設(shè)計(jì)國內(nèi)最大32萬噸原油輪 | c |
| 七、船舶動(dòng)力系統(tǒng)國家工程實(shí)驗(yàn)室獲批建設(shè) | n |
| 八、我國海上火車渡輪設(shè)計(jì)突破關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主設(shè)計(jì) | 中 |
第四章 2009年我國船舶制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析 |
智 |
第一節(jié) 2009年我國船舶制造業(yè)總體運(yùn)行情況 |
林 |
| 一、工業(yè)總產(chǎn)值增長情況 | 4 |
| 二、產(chǎn)品銷售收入增長情況 | 0 |
| 三、利潤總額增長情況 | 0 |
| 四、行業(yè)虧損情況 | 6 |
第二節(jié) 2009年我國船舶制造業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析 |
1 |
| 一、產(chǎn)品銷售成本 | 2 |
| 二、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出 | 8 |
| 三、資產(chǎn)負(fù)債 | 6 |
第三節(jié) 2009年我國船舶制造業(yè)進(jìn)出口情況分析 |
6 |
| 一、巡航船、游船、渡船等客運(yùn)貨運(yùn)船進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | 8 |
| 二、捕魚船進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | 產(chǎn) |
| 三、娛樂或運(yùn)動(dòng)用船進(jìn)進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | 業(yè) |
| 四、拖輪及頂推船進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | 調(diào) |
| 五、不以航行為目的的船進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | 研 |
| 六、其他船舶進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | 網(wǎng) |
| 七、其他浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | w |
| 八、供拆卸的船舶及其他浮動(dòng)結(jié)構(gòu)體進(jìn)出口統(tǒng)計(jì) | w |
第三部分 細(xì)分行業(yè)發(fā)展分析 |
w |
第五章 集裝箱船市場 |
. |
第一節(jié) 國際集裝箱運(yùn)輸市場概況 |
C |
| 一、全球集裝箱船市場現(xiàn)狀分析 | i |
| 二、集裝箱船東呼吁撤單救市 | r |
| 三、全球集裝箱航運(yùn)下跌尚未見底 | . |
| 四、全球集裝箱船訂單極度萎縮 | c |
| 五、國際集裝箱船市場行情綜述 | n |
| 六、2009年國際集裝箱海運(yùn)市場回顧 | 中 |
| 七、2009年8月全球集裝箱船運(yùn)力料破1400萬箱 | 智 |
| 八、2009年集裝箱船拆解量持續(xù)飆升 | 林 |
第二節(jié) 中國集裝箱船市場現(xiàn)狀 |
4 |
| 一、集裝箱運(yùn)價(jià)創(chuàng)16年來最低 | 0 |
| 二、2009年中國港口集裝箱吞吐量 | 0 |
| 三、2009年珠江水系集裝箱運(yùn)量情況 | 6 |
| 四、2009年港口集裝箱吞吐量分析 | 1 |
| 五、2009年中國集裝箱出口量分析 | 2 |
| 六、2009年中國港口集裝箱吞吐量增速分析 | 8 |
| 七、2010年我國集裝箱行業(yè)發(fā)展趨勢預(yù)測 | 6 |
第三節(jié) 集裝箱船舶超大型化邊際成本瓶頸綜述 |
6 |
| 一、邊際成本 | 8 |
| 二、港口限制因素 | 產(chǎn) |
| 三、未來發(fā)展態(tài)勢 | 業(yè) |
第四節(jié) 集裝箱船發(fā)展趨勢 |
調(diào) |
| 一、國際集裝箱運(yùn)輸市場趨勢及我國對(duì)策 | 研 |
| 二、集裝箱冷藏運(yùn)輸市場前景 | 網(wǎng) |
| 三、全球集裝箱船大型化趨勢日益明顯 | w |
| 四、2010年國際集裝箱海運(yùn)市場展望 | w |
| 五、2010年中國集裝箱吞吐量預(yù)測分析 | w |
| 六、2010年集裝箱運(yùn)輸市場走勢預(yù)測分析 | . |
| 七、2010年全球集裝箱船運(yùn)力預(yù)測分析 | C |
| 八、2010年全球閑置集裝箱船情況預(yù)測分析 | i |
| 九、2010-2015年全球集裝箱船運(yùn)力預(yù)測分析 | r |
第五節(jié) 新形勢下集裝箱航運(yùn)市場分析及應(yīng)對(duì)策略 |
. |
| 一、世界集裝箱船隊(duì)分析 | c |
| 二、集裝箱航運(yùn)市場的機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存 | n |
| 三、集裝箱班輪公司未來的經(jīng)營策略 | 中 |
第六章 干散貨船市場 |
智 |
第一節(jié) 國際干散貨船運(yùn)力概況 |
林 |
| 一、2009年國際干散貨運(yùn)輸市場回顧與2010年展望 | 4 |
| 二、2009年國際干散貨海運(yùn)市場回顧 | 0 |
| 三、2009年干散貨航運(yùn)市場走勢回顧 | 0 |
| 四、2010年國際干散貨海運(yùn)市場展望 | 6 |
第二節(jié) 中國干散貨船舶經(jīng)營現(xiàn)狀分析 |
1 |
| 一、干散貨船舶經(jīng)營成效顯著 | 2 |
| 二、干散貨船舶經(jīng)營面臨的主要問題 | 8 |
| 三、干散貨船舶經(jīng)營的發(fā)展對(duì)策 | 6 |
| 四、“中國因素”仍是干散貨運(yùn)輸市場中堅(jiān)力量 | 6 |
| 五、2009年我國沿海散貨海運(yùn)市場回顧 | 8 |
| 六、2009年長江干散貨運(yùn)輸市場分析 | 產(chǎn) |
| 七、2010年中國干散貨市場展望 | 業(yè) |
| 八、2010年我國沿海散貨海運(yùn)市場展望 | 調(diào) |
第七章 油輪市場 |
研 |
第一節(jié) 2009年國際油輪運(yùn)輸市場分析 |
網(wǎng) |
| 一、油輪市場低迷之中閃現(xiàn)亮點(diǎn) | w |
| 二、原油輪新單造價(jià)試新低 | w |
| 三、近五年全球油輪主要船型日均租金統(tǒng)計(jì) | w |
| 四、油輪市場危機(jī)分析 | . |
| 五、單殼油輪加速淘汰 | C |
| 六、油輪2008年表現(xiàn)歷史最好 | i |
| 七、2009年油輪市場分析 | r |
| 八、2010年世界油輪市場展望 | . |
第二節(jié) 中國油輪制造業(yè)發(fā)展情況分析 |
c |
| 一、中國油輪船隊(duì)以藍(lán)海戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)危機(jī) | n |
| 二、印尼國油訂購中國油輪 | 中 |
| 三、中國油輪船東沖破TMSA的“高門檻” | 智 |
| 四、天津港首接30萬噸級(jí)原油輪 | 林 |
| 五、中海30萬噸油輪交付 | 4 |
| 六、中國長航第二艘30萬噸VLCC油輪正式營運(yùn) | 0 |
| 七、熔盛制造世界首艘滿足CSR規(guī)范的蘇伊士型油輪 | 0 |
第八章 旅游船市場 |
6 |
第一節(jié) 旅游船業(yè)市場發(fā)展情況分析 |
1 |
| 一、世界豪華旅游船發(fā)展的特點(diǎn) | 2 |
| 二、世界最大游輪建有中央公園 | 8 |
| 三、2009年巴塞羅那游輪價(jià)格平均下降25% | 6 |
| 四、亞洲游輪業(yè)蓬勃興起 | 6 |
| 五、上海成為世界游輪業(yè)巨頭戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn) | 8 |
| 六、長江豪華游輪的經(jīng)營戰(zhàn)略 | 產(chǎn) |
| 七、2010年中國游輪業(yè)預(yù)計(jì)旅客人數(shù)預(yù)測分析 | 業(yè) |
第二節(jié) 中國旅游市場分析 |
調(diào) |
| 一、2009年旅游業(yè)發(fā)展情況分析 | 研 |
| 二、中國旅游業(yè)改革開放30年發(fā)展回顧 | 網(wǎng) |
| 三、2009年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | w |
| 四、2000年中國旅游業(yè)將面臨機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析 | w |
| 五、2010年旅游業(yè)發(fā)展趨勢 | w |
第三節(jié) 旅游船制造概況 |
. |
| 一、福建發(fā)展游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 | C |
| 二、我國游艇碼頭建設(shè)的發(fā)展趨勢和亟待解決的問題 | i |
| 三、上海游艇業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 | r |
| 四、珠三角游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況分析 | . |
| 五、太陽能游艇將成為中國游艇產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向 | c |
第九章 船舶行業(yè)上下游運(yùn)行分析 |
n |
第一節(jié) 世界航運(yùn)市場分析 |
中 |
| 一、2009國際航運(yùn)市場走勢回顧 | 智 |
| 二、2009年全球航運(yùn)市場回顧及新年展望 | 林 |
| 三、全球航運(yùn)融資狀況分析 | 4 |
| 四、金融危機(jī)下的航運(yùn)融資業(yè) | 0 |
| 五、航運(yùn)市場的復(fù)蘇仍尚需時(shí)日 | 0 |
| 六、航運(yùn)市場改革需標(biāo)本兼治 | 6 |
| 七、2010年全球航運(yùn)形勢分析 | 1 |
第二節(jié) 中國航運(yùn)市場分析 |
2 |
| 一、我國將啟動(dòng)航運(yùn)應(yīng)急聯(lián)動(dòng)規(guī)則 | 8 |
| 二、2008年上海航運(yùn)港口吞吐量全球第一 | 6 |
| 三、上海國際航運(yùn)中心建設(shè)有三大要點(diǎn) | 6 |
| 四、上海國際航運(yùn)中心建設(shè)的“破”與“立” | 8 |
| 五、長江航運(yùn)發(fā)展挑戰(zhàn)因素分析 | 產(chǎn) |
| 六、國家將投入20億元整治長江干線航道 | 業(yè) |
| 七、中國航運(yùn)企業(yè)應(yīng)對(duì)金融危機(jī)的策略 | 調(diào) |
| 八、2009年航運(yùn)企業(yè)效益分析 | 研 |
| 九、2010年航運(yùn)發(fā)展建議 | 網(wǎng) |
第三節(jié) 船舶用鋼分析 |
w |
| 一、船用鋼材市場發(fā)展現(xiàn)狀 | w |
| 二、國內(nèi)鋼鐵業(yè)與造船業(yè)戰(zhàn)略聯(lián)盟情況 | w |
| 三、船舶工業(yè)振興規(guī)劃對(duì)船用鋼材市場影響 | . |
| 四、我國鋼材市場現(xiàn)狀分析 | C |
| 五、2009年船用鋼材市場回顧及2010年需求展望 | i |
| 六、2009年我國船用鋼市場需求形勢分析 | r |
| 七、2009年我國鋼材市場需求形勢分析 | . |
| 八、2009年國內(nèi)鋼材市場供需平衡的矛盾和問題 | c |
| 九、2010年我國鋼鐵業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)分析 | n |
| 十、2010年鋼材市場發(fā)展態(tài)勢預(yù)測分析 | 中 |
| 十一、2010-2015年船用鋼材需求量情況 | 智 |
第四部分 行業(yè)競爭格局分析 |
林 |
第十章 船舶行業(yè)競爭格局分析 |
4 |
第一節(jié) 全球船舶行業(yè)競爭分析 |
0 |
| 一、世界船舶市場競爭的新焦點(diǎn) | 0 |
| 二、世界游艇市場與競爭格局 | 6 |
| 三、世界造船領(lǐng)域:中日韓三強(qiáng)鼎立互相競爭 | 1 |
| 四、世界船舶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移分析 | 2 |
第二節(jié) 中國船舶業(yè)國際競爭分析 |
8 |
| 一、中國船舶企業(yè)折舊狀況國際比較 | 6 |
| 二、中國振興規(guī)劃對(duì)造船業(yè)國際綜合競爭力影響 | 6 |
| 三、我國船舶業(yè)有望成最具國際競爭力產(chǎn)業(yè)之一 | 8 |
| 四、我國船舶工業(yè)國際競爭分析 | 產(chǎn) |
| 五、我國船舶工業(yè)增強(qiáng)國際競爭能力策略分析 | 業(yè) |
第三節(jié) 中日韓造船業(yè)競爭態(tài)勢分析 |
調(diào) |
| 一、中日韓造船競爭因素淺析 | 研 |
| 二、中日韓造船業(yè)發(fā)展態(tài)勢分析 | 網(wǎng) |
| 三、中日韓建造船舶的復(fù)雜度對(duì)比 | w |
| 四、中日韓競爭的關(guān)鍵 | w |
| 五、增強(qiáng)我國造船競爭力的措施 | w |
| 六、中日韓造船業(yè)競爭力差異 | . |
第四節(jié) 我國船舶行業(yè)競爭分析 |
C |
| 一、2009年我國船舶工業(yè)新格局分析 | i |
| 二、2009年珠三角造船企業(yè)競爭分析 | r |
| 三、2009年國內(nèi)造船業(yè)整合重組分析 | . |
| 四、金融危機(jī)對(duì)造船業(yè)競爭影響 | c |
| 五、中國造船業(yè)全球競爭力穩(wěn)步提升 | n |
| 六、2009年船舶業(yè)馬太效應(yīng)分析 | 中 |
第十一章 中國船舶制造業(yè)區(qū)域競爭分析 |
智 |
第一節(jié) 船舶產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀 |
林 |
| 一、國際船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展動(dòng)向 | 4 |
| 二、中國船舶產(chǎn)業(yè)集群現(xiàn)狀 | 0 |
| 三、船舶產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的影響因素 | 0 |
| 四、環(huán)渤海灣、長江口、珠江口2011年成為世界級(jí)造船基地 | 6 |
第二節(jié) 長三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)分析 |
1 |
| 一、長三角船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展概況 | 2 |
| 二、長三角船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式 | 8 |
| 三、長三角成為世界船舶制造業(yè)投資轉(zhuǎn)移集聚區(qū) | 6 |
第三節(jié) 上海市船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 |
6 |
| 一、海外撤單風(fēng)未波及上海造船業(yè) | 8 |
| 二、上海造船業(yè)手持訂單充裕 | 產(chǎn) |
| 三、海關(guān)服務(wù)助上海造船業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略 | 業(yè) |
| Chinese shipbuilding research and forecast report 2010-2015 | |
| 四、2010年上海造船總量到預(yù)計(jì) | 調(diào) |
第四節(jié) 福建省船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 |
研 |
| 一、福建漳州加強(qiáng)對(duì)臺(tái)產(chǎn)業(yè)合作 建世界游艇制造基地 | 網(wǎng) |
| 二、福建船舶工業(yè)危機(jī)中尋找增長點(diǎn) | w |
| 三、應(yīng)對(duì)國際金融危機(jī)福建民營船舶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 | w |
| 四、2009年福建船舶工業(yè)總體運(yùn)行情況 | w |
第五節(jié) 江蘇省船舶制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 |
. |
| 一、2009年江蘇造船情況分析 | C |
| 二、2009年江蘇船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益分析 | i |
| 三、江蘇造船噸位占全球近 | r |
| 四、江蘇造船業(yè)發(fā)展勢頭看好 | . |
| 五、江蘇造船業(yè)取代上海的龍頭位置 | c |
| 六、江蘇主要船企產(chǎn)品出現(xiàn)新格局 | n |
| 七、2009年中國民營造船企業(yè)綜合實(shí)力江蘇排第一 | 中 |
| 八、江蘇船舶工業(yè)錯(cuò)位競爭力分析 | 智 |
第六節(jié) 浙江省船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 |
林 |
| 一、2009年浙江省船舶工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析 | 4 |
| 二、金融危機(jī)下浙江民營造船業(yè)發(fā)展情況分析 | 0 |
| 三、臺(tái)州造船業(yè)競爭情況分析 | 0 |
| 四、2009年舟山造船產(chǎn)值分析 | 6 |
| 五、浙江造船業(yè)迎來洗牌時(shí)代 | 1 |
| 六、35億美元保函銀團(tuán)扶持浙江造船業(yè) | 2 |
第七節(jié) 遼寧省船舶制造業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 |
8 |
| 一、遼寧盤錦船舶產(chǎn)業(yè)強(qiáng)勢崛起 | 6 |
| 二、大連造船業(yè)發(fā)展情況分析 | 6 |
| 三、遼寧省船舶工業(yè)進(jìn)入世界造船業(yè)第一方陣 | 8 |
| 四、遼寧船舶工業(yè)開啟振興航程 | 產(chǎn) |
第八節(jié) 山東船舶產(chǎn)業(yè)分析 |
業(yè) |
| 一、青島船舶產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展情況分析 | 調(diào) |
| 二、威海造船業(yè)沿海造船帶初具規(guī)模 | 研 |
| 三、山東確定扶持30家重點(diǎn)船舶企業(yè) | 網(wǎng) |
| 四、山東省加快振興船舶業(yè) | w |
| 五、山東以化工物流為主發(fā)展特色造船業(yè) | w |
第九節(jié) 廣東船舶產(chǎn)業(yè)分析 |
w |
| 一、珠三角地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀 | . |
| 二、珠三角造船產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃 | C |
| 三、珠三角游艇產(chǎn)業(yè)蓄勢待發(fā) | i |
| 四、廣東成立船舶工業(yè)協(xié)會(huì) | r |
| 五、廣州造船業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 | . |
| 六、廣州開建全國最大船用柴油機(jī)基地 | c |
第十節(jié) 其他地區(qū)船舶產(chǎn)業(yè)分析 |
n |
| 一、黑龍江 | 中 |
| 二、湖北省 | 智 |
| 三、湖南 | 林 |
| 四、海南 | 4 |
第十二章 重點(diǎn)企業(yè)分析 |
0 |
第一節(jié) 中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司 |
0 |
| 一、公司概況 | 6 |
| 二、2009年公司經(jīng)營情況分析 | 1 |
| 三、2009年公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 | 2 |
| 四、公司應(yīng)對(duì)金融危機(jī)策略分析 | 8 |
第二節(jié) 中國船舶重工集團(tuán)公司 |
6 |
| 一、公司簡介 | 6 |
| 二、2009年公司應(yīng)對(duì)金融危機(jī)策略 | 8 |
| 三、2010年公司發(fā)展目標(biāo)分析 | 產(chǎn) |
第三節(jié) 滬東中華 |
業(yè) |
| 一、公司概況 | 調(diào) |
| 二、公司與中海集團(tuán)聯(lián)手應(yīng)對(duì)金融危機(jī)分析 | 研 |
| 三、2009年公司融資情況 | 網(wǎng) |
第四節(jié) 上海外高橋造船有限公司 |
w |
| 一、公司簡介 | w |
| 二、企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略分析 | w |
| 三、2009年公司經(jīng)營情況 | . |
第五節(jié) 廣州廣船國際股份有限公司 |
C |
| 一、公司概況 | i |
| 二、2009年公司財(cái)務(wù)情況分析 | r |
| 三、2009年公司經(jīng)營業(yè)績分析 | . |
| 四、2009-2010年公司發(fā)展動(dòng)向 | c |
第六節(jié) 大連船舶重工集團(tuán)有限公司 |
n |
| 一、公司簡介 | 中 |
| 二、公司數(shù)字化造船目標(biāo)分析 | 智 |
| 三、金融危機(jī)下公司發(fā)展策略 | 林 |
第七節(jié) 渤海船舶重工有限責(zé)任公司 |
4 |
| 一、公司簡介 | 0 |
| 二、公司質(zhì)量管理體系分析 | 0 |
| 三、2009年渤船重工造船不減速 | 6 |
第十節(jié) 山東濱州渤海活塞股份有限公司 |
1 |
| 一、公司簡介 | 2 |
| 二、2009年公司公司經(jīng)營情況分析 | 8 |
| 三、2009年公司財(cái)務(wù)分析 | 6 |
第五部分 相關(guān)政策環(huán)境分析 |
6 |
第十三章 國際組織相關(guān)政策 |
8 |
第一節(jié) 《國際船舶和港口設(shè)施保安規(guī)則》 |
產(chǎn) |
| 一、對(duì)締約國政府的要求 | 業(yè) |
| 二、對(duì)公司和船舶的要求 | 調(diào) |
| 三、對(duì)港口設(shè)施的要求 | 研 |
| 四、船公司應(yīng)著手進(jìn)行的工作 | 網(wǎng) |
第二節(jié) SOLAS公約船舶修正案 |
w |
| 一、SOLAS公約修正案介紹 | w |
| 二、《SOLAS公約》附則的主要內(nèi)容 | w |
| 三、關(guān)于船舶遠(yuǎn)程識(shí)別與跟蹤(LRIT)的SOLAS公約修正案介紹 | . |
第十四章 中國船舶產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策 |
C |
第一節(jié) 船舶工業(yè)部分政策分析 |
i |
| 一、2008年三大文件勾勒“船舶強(qiáng)國”圖 | r |
