| 相 關 |
|
第一章 2009-2010年中國疫苗產業概述 |
產 |
第一節 產業研究界定 |
業 |
| 一 疫苗定義 | 調 |
| 二 疫苗類別 | 研 |
| 三 產品特征 | 網 |
第二節 產業發展史 |
w |
| 一 疫苗發展史 | w |
| 二 國內疫苗應用進程 | w |
第二章 2009-2010年疫苗產業發展背景 |
. |
第一節 2009-2010年經濟發展 |
C |
| 一 2008-2009年經濟發展分析 | i |
| 二 2010-2012年經濟前景預測分析 | r |
第二節 2009-2010年居民消費 |
. |
| 一 2008-2009年人均GDP分析 | c |
| 二 2008-2009年居民收入分析 | n |
| 三 2008-2009年居民可支配收入 | 中 |
| 四 2008-2009年居民消費結構 | 智 |
第三節 2009-2010年居民醫療支出 |
林 |
| 一 1995-2008年居民醫療支出 | 4 |
| 二 2008年醫療保健支出同GDP關系 | 0 |
| 三 2008年人均收入同醫療支出關系 | 0 |
| 四 2008年人口城鎮化和老齡化分析 | 6 |
第三章 2009-2010年生物醫藥發展背景 |
1 |
第一節 2009-2010年醫藥行業運營 |
2 |
| 一 2009-2010年銷售收入 | 8 |
| 二 2009-2010年利潤總額 | 6 |
| 三 2009-2010年盈利能力 | 6 |
| 詳.情:http://www.htout.com/R_2010-04/2010_2012yimiaoshichangshenduyanjiuj.html | |
| 四 2009-2010年子行業結構 | 8 |
第二節 2009-2010年生物醫藥運營 |
產 |
| 一 2009-2010年產業地位分析 | 業 |
| 二 2009-2010年市場規模 | 調 |
| 三 行業集中度分析 | 研 |
| 四 醫藥政策面分析 | 網 |
| 五 生物制藥市場的前景 | w |
第四章 2009-2013全球疫苗市場發展 |
w |
第一節 全球疫苗市場規模 |
w |
| 一 2007-2013年全球市場規模分析 | . |
| 二 2007-2013年兒童疫苗規模及結構 | C |
| 三 2007-2013年成人疫苗規模及結構 | i |
第二節 全球疫苗市場結構 |
r |
| 一 全球疫苗產品結構分析 | . |
| 二 全球疫苗企業競爭格局 | c |
第三節 未來疫苗發展趨勢 |
n |
第四節 疫苗生產企業簡介 |
中 |
| 一 葛蘭素 | 智 |
| 二 賽諾菲巴斯德 | 林 |
| 三 默克 | 4 |
| 四 惠氏 | 0 |
| 五 諾華 | 0 |
| 六 其它制藥公司 | 6 |
第五章 2009-2010年中國疫苗市場分析 |
1 |
第一節 2009-2010年國內疫苗市場特征 |
2 |
| 一 2009-2012年市場規模 | 8 |
| 二 2009年疫苗市場結構 | 6 |
| 三 2009年疫苗市場競爭格局 | 6 |
| 四 疫苗研發路線 | 8 |
| 五 疫苗流通渠道變革 | 產 |
第二節 2009-2010年疫苗細分市場 |
業 |
| 一 2009-2010年一類疫苗市場 | 調 |
| 二 2009-2010年二類疫苗市場 | 研 |
第三節 2010年疫苗事件影響分析 |
網 |
| 一 江蘇疫苗事件 | w |
| 二 山西疫苗事件 | w |
| 三 疫苗事件影響 | w |
第四節 2009-2010年甲流疫苗市場 |
. |
| 一 2009-2010年甲型H1N1流感疫情 | C |
| 二 2009-2010年甲流疫苗企業產能 | i |
| 三 2009-2010年甲流疫苗企業產量 | r |
| 四 2010-2012年甲流疫苗市場競爭 | . |
第六章 2009-2010年國內計劃內疫苗市場 |
c |
第一節 計劃內疫苗現狀 |
n |
| 一 兒童計劃內免疫現狀 | 中 |
| 二 2008年擴大計劃免疫 | 智 |
| 三 2009年免疫規劃疫苗出廠價格 | 林 |
第二節 計劃內疫苗市場 |
4 |
| 一 計劃內疫苗市場規模 | 0 |
| 二 計劃內疫苗市場競爭 | 0 |
第三節 乙肝疫苗市場 |
6 |
| 一 乙肝發病現狀 | 1 |
| 二 市場競爭格局 | 2 |
| 三 市場消費規模 | 8 |
第四節 麻疹系列疫苗 |
6 |
| The 2010-2012 Chinese vaccine market depth research and development forecast | |
| 一 麻疹消費規劃 | 6 |
| 二 市場競爭格局 | 8 |
| 三 市場消費規模 | 產 |
第五節 其他疫苗市場 |
業 |
| 一 流腦疫苗 | 調 |
| 二 Hib 疫苗 | 研 |
| 三 甲肝疫苗: | 網 |
| 四 乙腦疫苗 | w |
| 五 特種儲備疫苗 | w |
第七章 2009-2010年國內有價疫苗市場 |
w |
第一節 流感疫苗市場 |
. |
| 一 疫苗類型 | C |
| 二 生產流程 | i |
| 三 全球市場 | r |
| 四 國內市場規模 | . |
| 五 國內競爭格局 | c |
| 六 未來市場前景 | n |
第二節 甲型H1N1流感疫苗 |
中 |
| 一 2009年全球研發及動態 | 智 |
| 二 2009年國內研發及動態 | 林 |
第三節 狂犬疫苗市場 |
4 |
| 一 狂犬疫苗種類 | 0 |
| 二 市場格局 | 0 |
第四節 水痘疫苗市場 |
6 |
| 一 市場競爭格局 | 1 |
| 二 市場消費規模 | 2 |
第八章 2009-2010年疫苗上市企業分析 |
8 |
第一節 天壇生物 |
6 |
| 一 企業概況 | 6 |
| 二 2008-2009年財務運營 | 8 |
| 三 2008-2009年盈利分析 | 產 |
第二節 華蘭生物 |
業 |
| 一 企業概況 | 調 |
| 二 2008-2009年財務運營 | 研 |
| 三 2008-2009年盈利分析 | 網 |
第三節 遼寧成大 |
w |
| 一 企業概況 | w |
| 二 2008-2009年財務運營 | w |
| 三 2008-2009年盈利分析 | . |
第九章 2007-2008年非上市疫苗企業競爭力 |
C |
第一節 深圳賽諾菲巴斯德生物制品 |
i |
| 一 企業概況 | r |
| 二 2007年盈利分析 | . |
第二節 上海葛蘭素史克生物制品 |
c |
| 一 企業概況 | n |
| 二 2007年盈利分析 | 中 |
第三節 成都生物制品研究所 |
智 |
| 一 企業概況 | 林 |
| 二 2007年盈利分析 | 4 |
第四節 長春長生生物科技 |
0 |
| 一 企業概況 | 0 |
| 二 2007年盈利分析 | 6 |
第五節 深圳康泰生物制品 |
1 |
| 一 企業概況 | 2 |
| 二 2007年盈利分析 | 8 |
| 2010-2012年中國疫苗市場深度研究及未來發展預測報告 | |
第六節 長春生物制品研究所 |
6 |
| 一 企業概況 | 6 |
| 二 2007年盈利分析 | 8 |
第七節 福爾生物制藥 |
產 |
| 一 企業概況 | 業 |
| 二 2007年盈利分析 | 調 |
第八節 浙江普康生物技術 |
研 |
| 一 企業概況 | 網 |
| 二 2007年盈利分析 | w |
第九節 寧波榮安生物藥業 |
w |
| 一 企業概況 | w |
| 二 2007年盈利分析 | . |
第十節 河南普新生物工程 |
C |
| 一 企業概況 | i |
| 二 2007年盈利分析 | r |
第十一節 浙江衛信生物藥業 |
. |
| 一 企業概況 | c |
| 二 2007年盈利分析 | n |
第十二節 賽泰克生物科技 |
中 |
| 一 企業概況 | 智 |
| 二 2007年盈利分析 | 林 |
第十章 2010-2012年行業發展前景及投資機會 |
4 |
第一節 行業發展趨勢預測 |
0 |
| 一 流感疫苗市場升勢可人 | 0 |
| 二 產品結構大調整 | 6 |
| 三 疫苗工業大遷徒 | 1 |
第二節 行業投資機會分析 |
2 |
| 一 國家政策扶持力度加大 | 8 |
| 二 計劃免疫疫苗市場 | 6 |
| 三 有價免疫疫苗市場 | 6 |
| 四 有序市場競爭環境 | 8 |
| 五 行業集中度的提高 | 產 |
| 六 國家免疫規劃擴容 | 業 |
第三節 中?智林-中國市場發展機遇分析 |
調 |
| 重要聲明 | 研 |
| 圖表 1 疫苗主要類型及優劣勢比較一覽表 | 網 |
| 圖表 2 疫苗的分類一覽表 | w |
| 圖表 3 疫苗與一般藥物的不同特征一覽表 | w |
| 圖表 4 疫苗誕生發展大事記一覽表 | w |
| 圖表 5 世界疫苗發展階段圖 | . |
| 圖表 6 1949年建國以來中國生物制品發展概況圖 | C |
| 圖表 7 1978-2009年中國國內生產總值一覽表 單位:億元 | i |
| 圖表 8 1978-2009年中國國內生產總值變化趨勢圖 單位:億元 | r |
| 圖表 9 2008年城鎮居民家庭人均可支配收入及人均消費性支出一覽表 | . |
| 圖表 10 2001-2008年城鎮居民家庭基本情況一覽表 | c |
| 圖表 11 1995-2008年城鎮居民家庭人均可支配收入變化趨勢圖 | n |
| 圖表 12 1995-2008年城鎮居民家庭人均消費性支出變化趨勢圖 | 中 |
| 圖表 13 農村居民家庭平均每人生活消費支出 單位:元 | 智 |
| 圖表 14 1978-2008年中國國內生產總值一覽表 單位:億元 | 林 |
| 圖表 15 1978-2008年中國國內生產總值變化趨勢圖 單位:億元 | 4 |
| 圖表 16 2000-2008年城鄉居民人均可支配收入一覽表 | 0 |
| 圖表 17 1978-2008年中國城鄉人均可支配收入對比圖 | 0 |
| 圖表 18 2007年中國地區人口數量 位:萬人 | 6 |
| 圖表 19 2007年全國人口變動情況抽樣調查樣本數據 | 1 |
| 圖表 20 2003-2009年中國醫藥制造行業銷售收入一覽表 單位:千元 | 2 |
| 2010-2012 nián zhōngguó yìmiáo shìchǎng shēndù yánjiū jí wèilái fāzhǎn yùcè bàogào | |
| 圖表 21 2003-2009年中國醫藥制造行業銷售收入變化圖 單位:千元 | 8 |
| 圖表 22 2003-2009年中國醫藥制造行業利潤總額一覽表 單位:千元 | 6 |
| 圖表 23 2003-2009年中國醫藥制造行業利潤總額變化圖 單位:千元 | 6 |
| 圖表 24 2003-2009年中國醫藥制造行業毛利率、利潤率一覽表 單位:千元 | 8 |
| 圖表 27 2003-2009年醫藥制造行業細分市場銷售收入一覽表(千元) | 產 |
| 圖表 29 2008年1-11月份生物制藥行業在整個醫藥行業市場分額 | 業 |
| 圖表 30 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業資產規模一覽表(千元) | 調 |
| 圖表 31 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業資產規模變化趨勢圖 | 研 |
| 圖表 32 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業企業數量一覽表(個) | 網 |
| 圖表 33 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業企業數量變化趨勢圖 | w |
| 圖表 34 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業銷售收入一覽表(千元) | w |
| 圖表 35 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業銷售收入變化趨勢圖 | w |
| 圖表 36 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業利潤總額一覽表(千元) | . |
| 圖表 37 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業利潤總額變化趨勢圖 | C |
| 圖表 38 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業毛利率、利潤率一覽表 | i |
| 圖表 39 2003-2009年1-11月生物、生化制品行業毛利率、利潤率變化趨勢圖 | r |
| 圖表 40 2002-2007年生物制藥行業集中度(TOP10) | . |
| 圖表 41 2007-2013年全球疫苗市場規模變化趨勢圖 億美元 | c |
| 圖表 42 2007-2013年全球兒童疫苗市場規模變化趨勢圖 億美元 | n |
| 圖表 43 2007年兒童疫苗市場份額 | 中 |
| 圖表 44 2013年兒童疫苗市場份額 | 智 |
| 圖表 46 2007年成人疫苗市場份額 | 林 |
| 圖表 47 2013年成人疫苗市場份額 | 4 |
| 圖表 49 2007年全球疫苗市場份額比重圖 | 0 |
| 圖表 50 2010年推出的新疫苗 | 0 |
| 圖表 51 2009年2012年預計五大制藥公司疫苗銷售占總銷售額的百分比 | 6 |
| 圖表 52 截至2007年3月底前12個月排名前10的疫苗及公司 | 1 |
| 圖表 54 我國疫苗市場競爭主體一覽表 | 2 |
| 圖表 55 變革前疫苗流通渠道圖 | 8 |
| 圖表 56 變革后疫苗流通渠道圖 | 6 |
| 圖表 57 疫苗流通體制的變更圖 | 6 |
| 圖表 58 疫苗流通市場影響分析 | 8 |
| 圖表 60 2009年國內甲流疫苗生產企業產能與批簽發概況表 | 產 |
| 圖表 61 中國推薦的兒童免疫程序圖 | 業 |
| 圖表 62 1990-2004年一歲兒童免疫報告接種率一覽表(%) | 調 |
| 圖表 63 中國計劃免疫疫苗品種歸類 | 研 |
| 圖表 64 14種國家免疫規劃疫苗出廠價格(含稅)表 | 網 |
| 圖表 65 疫苗市場容量的主要影響因素 | w |
| 圖表 66 疫苗的主要目標人數數量眾多 | w |
| 圖表 67 1980-2005年中國人口出生率變化趨勢圖 | w |
| 圖表 68 計劃內疫苗生產企業一覽表 | . |
| 圖表 69 1990-2004年中國乙肝發病率變化趨勢圖 | C |
| 圖表 70 中國各年齡段乙肝發病率變化圖 | i |
| 圖表 71 國內乙肝疫苗供應商及產品單價一覽表 | r |
| 圖表 72 2008 年分品規月度累計批簽發數量統計(單位:萬人份) | . |
| 圖表 73 2007年以來中檢所的乙肝疫苗批簽發數據一覽 單位:萬支 | c |
| 圖表 74 麻疹系列疫苗批簽發數據一覽 單位:萬人份 | n |
| 圖表 75 我國流腦發病率情況一覽表 | 中 |
| 圖表 76 國內特種儲備疫苗一覽表 | 智 |
| 圖表 77 各種類型流感疫苗一覽表 | 林 |
| 圖表 78 流感疫苗生產流程圖 | 4 |
| 2010-2012中國のワクチン市場の深さの研究開発予測 | |
| 圖表 79 2000-2010年中國流感疫苗用量情況一覽表 | 0 |
| 圖表 80 2004年國內外流感疫苗生產廠家情況一覽表 | 0 |
| 圖表 81 2008年起中檢所的流感疫苗批簽發情況 萬人份 | 6 |
| 圖表 82 批準生產甲型H1N1流感病毒裂解疫苗國內企業一覽表 | 1 |
| 圖表 83 各種類型狂犬疫苗一覽表 | 2 |
| 圖表 84 國內主要狂犬疫苗供應商及產品單價一覽表 | 8 |
| 圖表 85 水痘疫苗批簽發數據顯示競爭日益激烈 單位:萬支 | 6 |
| 圖表 86 國內水痘疫苗供應商及產品單價一覽表 | 6 |
| 圖表 88 2009年天壇生物業務盈利一覽表 | 8 |
| 圖表 89 2008年天壇生物業務盈利一覽表 | 產 |
| 圖表 90 2008-2009年華蘭生物財務運營一覽表 | 業 |
| 圖表 91 2008年華蘭生物產品盈利一覽表 | 調 |
| 圖表 92 2009年華蘭生物產品盈利一覽表 | 研 |
| 圖表 93 2008-2009年遼寧成大財務運營一覽表 | 網 |
| 圖表 94 2009年遼寧成大業務盈利一覽表 | w |
| 圖表 95 2008年遼寧成大業務盈利一覽表 | w |
| 圖表 96 2007年深圳賽諾菲巴斯德生物制品盈利能力一覽表 單位:千元 | w |
| 圖表 97 2007年上海葛蘭素史克生物制品盈利能力一覽表 單位:千元 | . |
| 圖表 98 2007年成都生物制品研究所盈利能力一覽表 單位:千元 | C |
| 圖表 99 2007年長春長生生物科技盈利能力一覽表 單位:千元 | i |
| 圖表 100 2007年深圳康泰生物制品盈利能力一覽表 單位:千元 | r |
| 圖表 101 2007年長春生物制品研究所盈利能力一覽表 單位:千元 | . |
| 圖表 102 2007年福爾生物制藥盈利能力一覽表 單位:千元 | c |
| 圖表 103 2007年浙江普康生物技術盈利能力一覽表 單位:千元 | n |
| 圖表 104 2007年寧波榮安生物藥業有限公司盈利能力一覽表 單位:千元 | 中 |
| 圖表 105 2007年河南普新生物工程有限公司盈利能力一覽表 單位:千元 | 智 |
| 圖表 106 2007年浙江衛信生物藥業有限公司盈利能力一覽表 單位:千元 | 林 |
| 圖表 107 2007年北京賽泰克生物科技有限公司盈利能力一覽表 單位:千元 | 4 |
| 圖表 108 2000年以后部分世界范圍內爆發的惡性傳染性疾病 | 0 |
| 圖表 109 國家發改委關于組織實施生物疫苗和診斷試劑高技術產業化專項(2006-2007) | 0 |
| 圖表 110 生物醫藥市場向優勢企業集中的原因一覽表 | 6 |
http://www.htout.com/R_2010-04/2010_2012yimiaoshichangshenduyanjiuj.html
……

| 相 關 |
|
如需購買《2010-2012年中國疫苗市場深度研究及未來發展預測報告》,編號:0380A78
請您致電:400 612 8668、010-6618 1099、66182099、66183099
或Email至:KF@Cir.cn 【網上訂購】 ┊ 下載《訂購協議》 ┊ 了解“訂購流程”
請您致電:400 612 8668、010-6618 1099、66182099、66183099
或Email至:KF@Cir.cn 【網上訂購】 ┊ 下載《訂購協議》 ┊ 了解“訂購流程”



京公網安備 11010802027365號