【圖】2014年9月中國鋁礦砂及其精礦進出口貿易額分析(濟研)
摘要:【圖】2014年9月中國鋁礦砂及其精礦進出口貿易額分析(濟研)
壹、鋁礦砂及其精礦(海關編碼:26060000)進口情況分析:
截至2014年9月末,我國鋁礦砂及其精礦進口大幅下降。濟研數據顯示,2014年1-9月我國累計進口鋁礦砂及其精礦28,135,076,700千克,與上年同期相比下降47.92%,累計進口額為1,594,907,475美元,與上年同期相比下降44.91%,進口單價為0.06美元/千克,每千克比上年同期上漲了0.01美元。其中:2014年9月我國進口鋁礦砂及其精礦2,855,712,385千克,與上年同期相比下降62.38%,進口金額為170,406,876美元,與上年同期相比下降58.12%。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國進口鋁礦砂及其精礦情況分析
時間 | 進口量(千克) | 進口量增長率(%) | 進口額(美元) | 進口額增長率(%) |
2014年1月 | 8,000,721,350 | 56.39% | 413,501,672 | 48.05% |
2014年2月 | 3,229,264,322 | -24.81% | 171,340,645 | -18.63% |
2014年3月 | 1,830,188,431 | -59.87% | 108,871,970 | -53.38% |
2014年4月 | 1,576,696,652 | -76.59% | 95,377,658 | -73.11% |
2014年5月 | 2,122,983,121 | -65.46% | 127,351,998 | -61.66% |
2014年6月 | 2,927,836,908 | -51.83% | 178,007,304 | -44.88% |
2014年7月 | 3,095,466,212 | -52.55% | 181,410,950 | -51.16% |
2014年8月 | 2,496,207,319 | -64.24% | 148,638,402 | -61.26% |
2014年9月 | 2,855,712,385 | -62.38% | 170,406,876 | -58.12% |
合計 | 28,135,076,700 | 1,594,907,475 |
數據來源:濟研咨詢
貳、鋁礦砂及其精礦(海關編碼:26060000)出口情況分析:
濟研數據顯示,2014年1-9月我國累計出口鋁礦砂及其精礦4,467,000千克,累計出口額為1,632,946美元,出口單價為0.37美元/千克。其中:2014年9月我國出口鋁礦砂及其精礦738,000千克,出口金額為238,269美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國出口鋁礦砂及其精礦情況分析
時間 | 出口量(千克) | 出口量增長率(%) | 出口額(美元) | 出口額增長率(%) |
2014年1月 | 825,000 | 350,369 | ||
2014年2月 | 0 | 0 | ||
2014年3月 | 400,000 | 151,236 | ||
2014年4月 | 864,000 | 319,907 | ||
2014年5月 | 0 | 0 | ||
2014年6月 | 480,000 | 172,818 | ||
2014年7月 | 200,000 | 71,000 | ||
2014年8月 | 960,000 | 329,347 | ||
2014年9月 | 738,000 | 238,269 | ||
合計 | 4,467,000 | 1,632,946 |
數據來源:濟研咨詢
叁、鋁礦砂及其精礦(海關編碼:26060000)進出口情況分析:
2014年以來,我國鋁礦砂及其精礦進出口貿易逆差呈下降趨勢。
濟研監測數據顯示,截至2014年9月末,我國鋁礦砂及其精礦實現進出口貿易逆差1,593,274,529美元,比上年同期的進出口貿易逆差2,895,168,854美元,逆差下降了1,301,894,325美元。
詳見下表:
圖表 2014年1-9月我國鋁礦砂及其精礦進出口貿易平衡情況分析
時間 | 出口額(美元) | 進口額(美元) | 平衡情況(美元) |
2014年1月 | 350,369 | 413,501,672 | -413,151,303 |
2014年2月 | 0 | 171,340,645 | -171,340,645 |
2014年3月 | 151,236 | 108,871,970 | -108,720,734 |
2014年4月 | 319,907 | 95,377,658 | -95,057,751 |
2014年5月 | 0 | 127,351,998 | -127,351,998 |
2014年6月 | 172,818 | 178,007,304 | -177,834,486 |
2014年7月 | 71,000 | 181,410,950 | -181,339,950 |
2014年8月 | 329,347 | 148,638,402 | -148,309,055 |
2014年9月 | 238,269 | 170,406,876 | -170,168,607 |
合計 | 1,632,946 | 1,594,907,475 | -1,593,274,529 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
能源礦產行業最新動態 | 煤炭發展現狀及前景預測 | 天然氣市場調研及發展趨勢 |
礦產行業監測及發展趨勢 | 鋼鐵未來發展趨勢預測 | 有色金屬現狀及發展前景 |
冶金制造發展前景趨勢分析 | 電力的現狀和發展趨勢 | 新能源行業現狀與發展趨勢 |
能源設備市場現狀及前景分析 | 其他能源礦產市場調研與發展前景 |
- 2024-012024年中國釷礦砂及其精礦行業現狀研究分析與發展趨勢預測報告
- 2023-092024-2030年中國鈷礦砂及其精礦行業研究分析與前景趨勢報告
- 2022-112023-2029年全球與中國鉛礦砂及其精礦市場深度調研與發展趨勢分析報告
- 2023-12中國銣/銫及其化合物市場調查研究與發展前景預測報告(2024-2030年)
- 2023-122024年版中國銣/銫及其化合物行業現狀分析及發展前景預測報告
- 2024-062024-2030年中國鋁礦市場全面調研與發展趨勢報告
- 2024-022024-2030年中國鋁礦采選市場現狀調研與發展前景報告
- 2024-02中國鋁礦采選發展現狀與前景趨勢(2024-2030年)
- 2024-04中國鋁礦市場現狀與前景分析報告(2024-2030年)