【圖】熟石灰進出口數據查詢(2014年10月)
摘要:【圖】熟石灰進出口數據查詢(2014年10月)
1、熟石灰(海關編碼:25222000)出口分析:
2014年以來,我國熟石灰出口量呈下降趨勢。2014年10月我國出口熟石灰(海關編碼:25222000)共6,947,990千克,同比下降1.22%,出口金額為8,547,523美元,同比增長839.64%;2014年1-10月我國累計出口熟石灰76,846,184千克,同比增長12.5%,累計出口額為20,397,861美元,同比增長79.65%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國出口熟石灰規模及增長情況分析
| 時間 | 出口數量(千克) | 出口量同比增長(%) | 出口金額(美元) | 出口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 5,038,592 | -6.86% | 1,265,806 | 32.77% |
| 2014年2月 | 8,266,897 | 96.49% | 1,101,339 | 108.89% |
| 2014年3月 | 4,975,314 | -49.85% | 784,094 | -35.39% |
| 2014年4月 | 11,692,642 | 144.31% | 1,997,286 | 70.23% |
| 2014年5月 | 8,037,486 | -29.66% | 1,250,867 | -27.16% |
| 2014年6月 | 4,042,461 | -37.68% | 876,581 | -9.65% |
| 2014年7月 | 5,603,492 | 22.06% | 1,066,944 | 30.82% |
| 2014年8月 | 10,516,388 | 118.97% | 1,617,754 | 50.34% |
| 2014年9月 | 11,724,922 | 21.59% | 1,889,667 | -5.44% |
| 2014年10月 | 6,947,990 | -1.22% | 8,547,523 | 839.64% |
| 合計 | 76,846,184 | 20,397,861 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國熟石灰出口均價為0.27美元/千克,2013年1-10月出口均價為0.17美元/千克,出口均價有上升趨勢。
2、熟石灰(海關編碼:25222000)進口分析:
2014年以來,我國熟石灰進口量呈上升趨勢。2014年10月我國進口熟石灰(海關編碼:25222000)共160,302千克,同比增長26.36%,進口金額為66,483美元,同比下降25.74%;2014年1-10月我國累計進口熟石灰1,992,307千克,同比增長35.47%,累計進口額為959,440美元,同比增長6.29%。
詳見下表:
圖表 2014年1-10月中國進口熟石灰規模及增長情況分析
| 時間 | 進口數量(千克) | 進口量同比增長(%) | 進口金額(美元) | 進口額同比增長(%) |
| 2014年1月 | 149,783 | -1.92% | 65,012 | -32.25% |
| 2014年2月 | 211,206 | 98.82% | 110,576 | 83.98% |
| 2014年3月 | 176,014 | -8.28% | 61,189 | -8.1% |
| 2014年4月 | 167,789 | 99.86% | 69,647 | 128.57% |
| 2014年5月 | 261,436 | 164.91% | 109,771 | 50.26% |
| 2014年6月 | 308,563 | 201.92% | 115,732 | 19.79% |
| 2014年7月 | 245,581 | 4.41% | 206,425 | 27.13% |
| 2014年8月 | 161,509 | 77.07% | 92,387 | 72.31% |
| 2014年9月 | 150,124 | -46.71% | 62,218 | -64.32% |
| 2014年10月 | 160,302 | 26.36% | 66,483 | -25.74% |
| 合計 | 1,992,307 | 959,440 |
數據來源:濟研咨詢
由上表可以計算出,2014年1-10月我國熟石灰進口均價為0.48美元/千克,2013年1-10月進口均價為0.61美元/千克,進口均價有下降趨勢。
3、熟石灰(海關編碼:25222000)進出口對比:
2014年10月我國進口熟石灰(海關編碼:25222000)160,302千克,出口6,947,990千克,出口量大于進口量,貿易順差6,787,688千克;2014年10月進口額為66,483美元,出口額為8,547,523美元,出口額大于進口額,貿易順差8,481,040美元。2014年1-10月我國累計進口熟石灰1,992,307千克,累計出口76,846,184千克,貿易順差74,853,877千克;2014年1-10月累計進口額為959,440美元,累計出口額為20,397,861美元,貿易順差19,438,421美元。詳見下表:
圖表 中國2014年1-10月熟石灰進出口規模對比分析
| 時間 | 進口量(千克) | 出口量(千克) | 進口額(美元) | 出口額(美元) |
| 2014年1月 | 149,783 | 5,038,592 | 65,012 | 1,265,806 |
| 2014年2月 | 211,206 | 8,266,897 | 110,576 | 1,101,339 |
| 2014年3月 | 176,014 | 4,975,314 | 61,189 | 784,094 |
| 2014年4月 | 167,789 | 11,692,642 | 69,647 | 1,997,286 |
| 2014年5月 | 261,436 | 8,037,486 | 109,771 | 1,250,867 |
| 2014年6月 | 308,563 | 4,042,461 | 115,732 | 876,581 |
| 2014年7月 | 245,581 | 5,603,492 | 206,425 | 1,066,944 |
| 2014年8月 | 161,509 | 10,516,388 | 92,387 | 1,617,754 |
| 2014年9月 | 150,124 | 11,724,922 | 62,218 | 1,889,667 |
| 2014年10月 | 160,302 | 6,947,990 | 66,483 | 8,547,523 |
| 合計 | 1,992,307 | 76,846,184 | 959,440 | 20,397,861 |
數據來源:濟研咨詢
產業調研網為您提供更多
| 建筑房產行業最新動態 | 房地產的現狀和發展趨勢 | 區域地產行業現狀與發展趨勢 |
| 建筑市場現狀及前景分析 | 建材市場調研與發展前景 | 裝修發展現狀及前景預測 |
| 水泥市場調研及發展趨勢 | 地板行業監測及發展趨勢 | 壁紙未來發展趨勢預測 |
| 寫字樓現狀及發展前景 | 玻璃發展前景趨勢分析 |

- 2024-072023-2024年中國熟石灰行業研究分析與前景趨勢報告
- 2024-022024年中國熟石灰行業研究及市場前景分析報告
- 2024-032024-2030年中國熟石灰行業研究與行業前景分析報告
- 2024-032024-2030年中國熟石灰行業市場調研與前景趨勢報告
- 2024-012024-2030年中國熟石灰行業現狀調研與趨勢預測報告
- 2024-052024-2030年中國熟石灰行業市場分析與發展趨勢報告
- 2024-062024-2030年中國熟石灰行業市場調研與前景趨勢報告
- 2023-12中國熟石灰行業現狀分析與發展前景研究報告(2024年版)
- 2023-072024-2030年全球與中國熟石灰行業現狀深度調研與發展趨勢分析報告
- 2023-032023-2029年中國熟石灰市場全面調研與發展趨勢預測報告

京公網安備 11010802027365號